Supply Trend Analysis
Analysis of nursing education program completions and supply pipeline by institution and degree level
Filter
County
Program
Regional Key Performance Indicators
Total LA County Graduates
All Registered Nursing graduates from LA County institutions
LA County Graduate Supply
Graduates from LA County institutions working in LA County
CA Graduate Supply
Graduates from CA schools (outside LA County) working in Registered Nursing
National Graduate Supply
Graduates from non-CA schools working in Registered Nursing
Supply-Demand Ratio
Graduates per job opening
Institution
Degree Type
Annual supply of Registered Nursing to LA County
All lines start at 100 in 2019 to show relative growth trends.
Graduation trends by institution. Y-axis shows completions per year
Programs and Institutions
| Program | Institution | Degree | Completions | % of total completions |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse | Pasadena City College | Certificate | 68 | 55.28% |
| Registered Nurse | Glendale Community College | Certificate | 55 | 44.72% |
| Registered Nurse | West Coast University-Los Angeles | Bachelor's Degree | 981 | 39.26% |
| Registered Nurse | Azusa Pacific University | Bachelor's Degree | 558 | 22.33% |
| Registered Nurse | California State University-Dominguez Hills | Bachelor's Degree | 185 | 7.4% |
| Registered Nurse | Mount Saint Mary's University | Bachelor's Degree | 172 | 6.88% |
| Registered Nurse | California State University-Long Beach | Bachelor's Degree | 157 | 6.28% |
| Registered Nurse | California State University-Los Angeles | Bachelor's Degree | 147 | 5.88% |
| Registered Nurse | California State University-Northridge | Bachelor's Degree | 132 | 5.28% |
| Registered Nurse | American University of Health Sciences | Bachelor's Degree | 76 | 3.04% |
| Registered Nurse | Biola University | Bachelor's Degree | 55 | 2.2% |
| Registered Nurse | Charles R Drew University of Medicine and Science | Bachelor's Degree | 18 | 0.72% |
| Registered Nurse | Azusa Pacific University | Master's Degree | 237 | 45.75% |
| Registered Nurse | California State University-Long Beach | Master's Degree | 94 | 18.15% |
| Registered Nurse | Western University of Health Sciences | Master's Degree | 82 | 15.83% |
| Registered Nurse | California State University-Los Angeles | Master's Degree | 55 | 10.62% |
| Registered Nurse | California State University-Dominguez Hills | Master's Degree | 50 | 9.65% |
| Registered Nurse | American Career College-Los Angeles | Associate Degree | 114 | 8.59% |
| Registered Nurse | Mt San Antonio College | Associate Degree | 109 | 8.21% |
| Registered Nurse | College of the Canyons | Associate Degree | 93 | 7.01% |
| Registered Nurse | Los Angeles County College of Nursing and Allied Health | Associate Degree | 73 | 5.5% |
| Registered Nurse | Antelope Valley Community College District | Associate Degree | 70 | 5.28% |
| Registered Nurse | Pasadena City College | Associate Degree | 68 | 5.12% |
| Registered Nurse | Glendale Career College | Associate Degree | 67 | 5.05% |
| Registered Nurse | Los Angeles Valley College | Associate Degree | 64 | 4.82% |
| Registered Nurse | Santa Monica College | Associate Degree | 63 | 4.75% |
| Registered Nurse | Glendale Community College | Associate Degree | 56 | 4.22% |
AI Insights
Alarming Collapse of Associate Degree Pipeline
Associate degree completions have plummeted 18% overall since 2019, but the crisis is far worse for LA County schools specifically—down 24% from 2019 levels by 2023. This decimates the most accessible and equity-focused pathway into nursing, particularly impacting working-class and minority students who rely on community colleges. This trend directly contradicts workforce needs given the low barriers to entry.
Disappearing National Talent Pipeline
National (non-CA) graduate supply to LA County collapsed 12% overall, with Bachelor's degrees down 13% since 2019. This represents a major reversal of LA's traditional role as a talent magnet. The 2022-2023 drop (99 to 87, down 12 points) suggests accelerated out-migration or reduced attractiveness of LA County to out-of-state graduates, potentially due to cost of living or competitive opportunities elsewhere.
Extreme Concentration Risk in Bachelor's Programs
West Coast University-Los Angeles alone produces 39% of all BSN graduates—981 of 2,499 total. If this single institution faces enrollment, accreditation, or financial challenges, LA County loses two-fifths of its Bachelor's pipeline overnight. The next four schools combined (Azusa Pacific, CSU Dominguez Hills, Mount Saint Mary's, CSU Long Beach) produce only 42%—barely more than one school.